| Dòng sản phẩm | Xe bồn trộn | |
| Model công cáo | CA4250P66K2T1E5 | |
| Công thức bánh xe | 6×4 | |
| CABIN | Kiểu cabin. | J6P ( Nóc cao 2 giường ) |
| Số chỗ ngồi. | 2 | |
| ĐỘNG CƠ | Model | CA6DL3 – 37E5 , 4 kỳ , 6 xi lanh thẳng hàng , tăng áp |
| Động cơ và Công suất (hp) | Động cơ FAW 375 HP | |
| Dung tích xi lanh. | 8.600 cm3 | |
| Công suất lớn nhất động cơ | 279/2100 KW/rpm | |
| HỘP SỐ | Model | FAST |
| Cấp số | 12 số tiến 2 số lùi | |
| KÍCH THƯỚC | Chiều dài cơ sở (mm). | 4050 + 1350 |
| Kích thước bao (mm). | 9750 x 2500 x 3990 | |
| Vệt bánh Trước / Sau | 2020 / 1878 | |
| TRỌNG LƯỢNG | Tự trọng (kg). | 14470 |
| Tải trọng cho phép TGGT (kg).
|
25.000/24.000 | |
| Khối lượng hàng chuyên chở | 10.400/9.400 | |
| CẦU LÁP | Tỷ số truyền | 4.44 |
| THÂN BỒN | Thương hiệu CIMC | Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu quay thùng trộn bê tông |
| LỐP | Cỡ lốp | 12. 00R20 |
| KHÁC | Dung tích bình nhiên liệu ( lít). | 600 L ( Bình Nhôm ) |
| Kính điện, Khóa điều khiển từ xa, nâng hạ Cabin bằng điện, Điều hòa, ghế hơi.Ca bin được trang bị bóng hơi 4 điểm , giúp xe vận hành êm ái hơn | ||
XE BỒN TRỘN FAW J6P 10M3
Kính điện, Khóa điều khiển từ xa, nâng hạ Cabin bằng điện, Điều hòa, ghế hơi.Ca bin được trang bị bóng hơi 4 điểm , giúp xe vận hành êm ái hơn
Liên hệ
1 phút hoàn thiện hồ sơ
Nhận tiền cọc
15 phút báo giá xe sơ bộ
Ký kết và thanh toán hợp đồng



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.