| Dòng SP | Xe ben JK6 8×4 |
| Model công cáo | CA3310P28K8L2T4E5A80 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Khối lượng bản thân | 13220 Kg |
| Khối lượng hàng chuyên chở TK/cho phép lớn nhất | 17650/16650kg |
| Khối lượng toàn bộ TK/cho phép lớn nhất | 31000/30000kg |
| Kích thước bao | 9105 x 2500 x 3335 |
| Kích thước (lớn nhất/nhỏ nhất) lòng thùng xe | 6500/6300 x 2360/1400 x 980 |
| Cabin | Cabin JK6 nóc cao, sàn phẳng |
| Lốp | 12.00R20-18PR |
| Khung xe | 300*80*(8+5) Mm |
| Chiều dài cơ sở | 1900+3200+1350 (mm) |
| Model | YCK09L380-50 |
| (Ps) | 380 |
| Ly hợp | Ф430 |
| Hộp số | Shaanxi FAST 12JSD180T (Vỏ nhôm) |
| Cầu trước | FAW 300 (tải trọng 6500kg) |
| Cầu sau | Cầu dầu (tải trọng 16000kg) có khóa vi sai, tỉ số truyền 5.263 |
| Khác | Có điều hòa tự động, nhíp 12/12/11, cửa sổ điện, nâng hạ cabin điện, thùng dầu nhôm 400L, bình hơi hợp kim nhôm, bình ắc quy 150Ah, vô lăng đa chức năng, hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng hạ thùng hàng 13,85 m3 |
XE BEN JK6 380HP 8×4
Có điều hòa tự động, nhíp 12/12/11, cửa sổ điện, nâng hạ cabin điện,
thùng dầu nhôm 400L, bình hơi hợp kim nhôm, bình ắc quy 150Ah, vô lăng đa chức năng, hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng hạ thùng hàng 13,85 m3
Liên hệ
1 phút hoàn thiện hồ sơ
Nhận tiền cọc
15 phút báo giá xe sơ bộ
Ký kết và thanh toán hợp đồng






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.