| THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO JH5-320HP ĐỘNG CƠ FAW | |
| Dòng sản phẩm | Xe đầu kéo JH5 4×2 |
| Model công cáo | CA4180P1K2E5A80 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Khối lượng bản thân | 6000 |
| Tải trọng trên mâm kéo theo TK/cho phép lớn nhất | 11870/9200 |
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/cho phép lớn nhất | 18000/15330 |
| Khối lượng kéo theo TK lớn nhất/cho phép lớn nhất | 40000/33200 |
| Cabin | Cabin JH5 nóc cao, sàn phẳng |
| Lốp | 12R22.5-18PR |
| Khung xe | 300*80*8Mm |
| Tâm cầu (chiều dài cơ sở) | 4000 |
| Động cơ | CA6DL1-32E5 |
| Công suất động cơ | 320PS |
| Bộ ly hợp | Ф430 |
| Hộp số | CA10TAX130S vỏ nhôm |
| Cầu trước | Cầu FAW 1964 |
| Cầu sau | FAW 435, (tỷ số truyền 4.111) |
| Khác | có điều hòa tự động, nhíp 3/4+3 , Mâm mooc Jost 50, Cửa sổ điện, nâng hạ cabin điện, thùng dầu nhôm 400L, bình hơi hợp kim nhôm, bình ắcqui 150Ah |
ĐẦU KÉO JH5-320HP ĐỘNG CƠ FAW
Liên hệ
1 phút hoàn thiện hồ sơ
Nhận tiền cọc
15 phút báo giá xe sơ bộ
Ký kết và thanh toán hợp đồng



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.